Inicio
SIFON SANIT 135° CXE 4"
sifon sanitario
PARA USO | TUBO PVC LISO SANITARIO |
COLOR | AMARILLO |
PRESION | 50 PSI |
CODO SANIT 90° CXE 2"
codo 90 sanitario
PARA USO | TUBO PVC LISO SANITARIO |
COLOR | AMARILLO |
PRESION | 50 PSI |
CODO SANIT 90° CXC 11/2"
codo 90 sanitario
PARA USO | TUBO PVC LISO SANITARIO |
COLOR | AMARILLO |
PRESION | 50 PSI |
CODO SANIT 45° CXE 2"
codo 45 sanitario
PARA USO | TUBO PVC LISO SANITARIO |
COLOR | AMARILLO |
PRESION | 50 PSI |
CODO SANIT 45° CXC 11/2"
codo 45 sanitario
PARA USO | TUBO PVC LISO SANITARIO |
COLOR | AMARILLO |
PRESION | 50 PSI |
CODO REV 90° CXC 4X2"
codo reventilado
PARA USO | TUBO PVC LISO SANITARIO |
COLOR | AMARILLO |
PRESION | 50 PSI |
TUBO PRES RDE 135 1"
Tubo Presion Extremo Liso rde 13,5
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
LONGITUD | 6 METROS |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 315 PSI |
UNIVERSAL 1/2"
universal
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
TEE PRESION 1/2"
tee presion
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
TAPON PRES ROSC 1/2"
tapon roscado
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
CODO PRESION 90°X1"
codo presion
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
CODO PRES 45°X1/2"
codo presion 45
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
BUJE PRES ROSC 21/2X2"
BUJE PRESION ROSCADO
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
ADAPT. MACHO 3"
Adaptador macho
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
ADAPT HEMBRA 1/2X1/4"
Adaptador hembra
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
UNIVERSAL CPVC 3/4"
universal cpvc
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
UNION CPVC 1/2"
union cpvc
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
TUBO CPVC 3/4" 3m
tubo cpvc agua caliente
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE 100 PSI |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
LARGO | 3 MTS |
TRANS. CPVC METAL 3/4"
transicion cpvc-metal
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
TEE CPVC 1/2"
tee cpvc
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
TAPON CPVC SOLD. 1/2"
tapon soldado cpvc
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
CODO CPVC 90°X1/2"
codo cpvc
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
CODO CPVC 45°X1/2"
codo 45 cpvc
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
BUJE PRESION CPVC SOLD. 1X1/2"
buje soldado cpvc
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
ADAPT. CPVC MACHO 1/2"
adaptador macho cpvc
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |