CODO SANIT 45° CXC 11/2"
codo 45 sanitario
PARA USO | TUBO PVC LISO SANITARIO |
COLOR | AMARILLO |
PRESION | 50 PSI |
PARA USO | TUBO PVC LISO SANITARIO |
COLOR | AMARILLO |
PRESION | 50 PSI |
PARA USO | TUBO PVC LISO SANITARIO |
COLOR | AMARILLO |
PRESION | 50 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
LONGITUD | 6 METROS |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 315 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE FRIA |
USE EN TUBO | PRESION LISO EN PVC SCH 40 |
COLOR | BLANCO |
PRESION | 200 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE 100 PSI |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
LARGO | 3 MTS |
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
COLOR | CREMA |
PRESION | 100 PSI |
PARA USO | TUBO PVC LISO CONDUIT |
COLOR | VERDE |
TIPO | Accesorio conduit para conduccion de redes electricas |
PARA USO | CONDUCCION DE REDES ELECTRICAS |
COLOR | VERDE |
TIPO | Conduit conduccion de redes electricas |
PARA USO | TUBO PVC LISO CONDUIT |
COLOR | VERDE |
TIPO | Accesorio conduit para conduccion de redes electricas |
PARA USO | TUBO PVC LISO CONDUIT |
COLOR | VERDE |
TIPO | Accesorio conduit para conduccion de redes electricas |
MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO APP, CON ACABADO SUPERIOR GRANULADO.
Es una membrana fabricada con asfalto modificado con polipropileno atactico y con un refuerzo interno de poliester de 220gr/m2. SikaManto APP 4.2 Poliéster excede los requerimientos de la norma ASTM 6222, de acuerdo con el procedimiento de pruebas ASTM D5147.
INMUNIZANTE TRANSPARENTE INSECTICIDA Y FUNGICIDA PARA MADERA, CON BASE AGUA.
Merulex I.F.A es un inmunizante insecticida y fungicida para la preservación de la madera, con base en agua. No contiene solventes. No contiene Pentaclorofenol.