CODO CPVC 45°X1"
codo 45 cpvc
| PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
| TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
| COLOR | CREMA |
| PRESION | 100 PSI |
| PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
| TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
| COLOR | CREMA |
| PRESION | 100 PSI |
| PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
| TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
| COLOR | CREMA |
| PRESION | 100 PSI |
| PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
| TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
| COLOR | CREMA |
| PRESION | 100 PSI |
| PARA USO | AGUA POTABLE CALIENTE |
| TEMPERATURA MAXIMA | 82 C |
| COLOR | CREMA |
| PRESION | 100 PSI |
| PARA USO | TUBO PVC LISO CONDUIT |
| COLOR | VERDE |
| TIPO | Accesorio conduit para conduccion de redes electricas |
| PARA USO | CONDUCCION DE REDES ELECTRICAS |
| COLOR | VERDE |
| TIPO | Conduit conduccion de redes electricas |
| PARA USO | TUBO PVC LISO CONDUIT |
| COLOR | VERDE |
| TIPO | Accesorio conduit para conduccion de redes electricas |
| PARA USO | TUBO PVC LISO CONDUIT |
| COLOR | VERDE |
| TIPO | Accesorio conduit para conduccion de redes electricas |
| PARA USO | Residencial |
| INCLUYE | Manual y accesorios de instalacion |
| PARA USO | Residencial |
| INCLUYE | Manual y accesorios de instalacion |
| PARA USO | Residencial |
| INCLUYE | Manual y accesorios de instalacion |
| TIPO DE TUBO | TUBERIA ACUEDUCTO ACAMPANADA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | BLANCO |
| PRESION | 200 PSI |
| TIPO DE TUBO | TUBERIA ACUEDUCTO ACAMPANADA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | BLANCO |
| PRESION | 200 PSI |
| TIPO DE TUBO | TUBERIA ACUEDUCTO ACAMPANADA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | BLANCO |
| PRESION | 200 PSI |
| TIPO DE TUBO | TUBERIA ACUEDUCTO ACAMPANADA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | BLANCO |
| PRESION | 315 PSI |
| TIPO DE TUBO | TUBERIA ACUEDUCTO ACAMPANADA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | BLANCO |
| PRESION | 200 PSI |
| TIPO DE TUBO | TUBERIA ACUEDUCTO ACAMPANADA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | BLANCO |
| PRESION | 200 PSI |
| TIPO DE TUBO | TUBERIA ACUEDUCTO ACAMPANADA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | BLANCO |
| PRESION | 200 PSI |
| TIPO DE TUBO | TUBERIA ACUEDUCTO ACAMPANADA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | BLANCO |
| PRESION | 200 PSI |
| TIPO DE TUBO | TUBERIA ACUEDUCTO ACAMPANADA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | BLANCO |
| PRESION | 200 PSI |
| TIPO DE TUBO | TUBERIA ACUEDUCTO ACAMPANADA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | BLANCO |
| PRESION | 200 PSI |
| PARA TUBO | TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADA |
| USO | AGUA ALCANTARILLADA |
| COLOR | AMARILLO |
| PRESION | 60 PSI |
| PARA TUBO | TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADA |
| USO | AGUA ALCANTARILLADA |
| COLOR | AMARILLO |
| PRESION | 60 PSI |
| PARA TUBO | TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADA |
| USO | AGUA ALCANTARILLADA |
| COLOR | AMARILLO |
| PRESION | 60 PSI |
| PARA TUBO | TUBERIA ALCANTARILLADO CORRUGADA |
| USO | AGUA ALCANTARILLADA |
| COLOR | AMARILLO |
| PRESION | 60 PSI |
| PARA USO | Drenaje agua lluvias |
| No requiere Uniones |
| TIPO DE GEOTEXTIL | GEOTEXTIL TEJIDO 2100 |
| USO | SEPARACION CAPAS |
| MEDIDAS | 3,8 M ANCHO X 110 M LARGO |
| AREA | 418 METROS CUADRADOS |
| TIPO DE GEOTEXTIL | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1800 |
| USO | DRENAJE SEPARACION |
| MEDIDAS | 3,8 M ANCHO X 110 M LARGO |
| AREA | 418 METROS CUADRADOS |
| PARA TUBO | TUBERIA HDEP ACOMETIDA DOMICILIARIA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | NEGRO |
| PRESION | 200 PSI |
| PARA TUBO | TUBERIA HDEP ACOMETIDA DOMICILIARIA |
| USO | AGUA POTABLE ACUEDUCTO |
| COLOR | NEGRO |
| PRESION | 200 PSI |